小田原市下大井 No.6 神奈川県小田原市下大井 |3,490万円の新築一戸建て|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 3,490万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県小田原市下大井
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 279.76m² (84.62坪) | 建物面積 | 103.5u |
築年月 | 2024年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK15.6/洋室6/洋室6/洋室6/洋室7) | ||
交通 |
JR御殿場線 上大井 徒歩19分
小田急小田原線 栢山 徒歩28分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 嬉しい設備がたくさんあります!子育てに安心な住環境で新生活を始めてみませんか *営業時間【9:30〜20:30】 定休日【年末年始】 *お仕事のお休みが平日、土日祝日、不定休でも、ご希望の日時にてご案内致します *お車でお越しの場合、当社駐車場17台分完備しております 安心してお越しください *電車でお越しの場合、小田急線/栢山駅徒歩4分またはスタッフが送迎致します *お電話でお問い合わせはTEL:0120-76-0338 (通話料無料) |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域/小田原市景観計画/小田原市建築基準条例/都市の低酸素化の促進に関する法律/景観法/都市再生特別措置法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月15日 | 次回更新日 | 2024年10月29日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,490万円 |
物件総数4675件公開中!他にも未公開物件・新着物件多数取り揃えております!お気軽にお問い合わせください!※物件総数4675件はR6年9月12日現在のものです