秦野市曽屋 神奈川県秦野市曽屋 |250万円の土地|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 250万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市曽屋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 211.99m² (64.12坪) | 坪単価 | 3.9万円 /坪 |
交通 |
小田急小田原線 秦野 徒歩27分
小田急小田原線 東海大学前 徒歩38分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※道路との高低差があるため、現状未接道 ※幅75cm以上の階段等設置にて接道 ※道路占用許可要 ※契約不適合免責、現況売買 敷地面積約64坪!広い敷地をご希望の方ぜひ!!陽当たり・眺望良好です *営業時間【9:30〜20:30】 定休日【年末年始】 *お仕事のお休みが平日、土日祝日、不定休でも、ご希望の日時にてご案内致します *お車でお越しの場合、当社駐車場17台分完備しております 安心してお越しください *電車でお越しの場合、小田急線/栢山駅徒歩4分またはスタッフが送迎致します *お電話でお問い合わせはTEL:0120-76-0338 (通話料無料) |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 22条区域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | 秦野市立本町小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本町中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格250万円 |
物件総数4675件公開中!他にも未公開物件・新着物件多数取り揃えております!お気軽にお問い合わせください!※物件総数4675件はR6年9月12日現在のものです