秦野市第3堀川 1号棟 神奈川県秦野市堀川 |2,980万円の新築一戸建て|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 2,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市堀川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 115.73m² (35坪) | 建物面積 | 98.12u |
築年月 | 2024年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK17/洋室6.5/洋室5.3/洋室5/洋室4.5) | ||
交通 |
小田急小田原線 渋沢 バス4分 堀西駐在所前 停歩2分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | (設計/建設)住宅性能評価書付♪ 南西向き、2面採光の4LDK+WIC♪ 全室フローリング♪全室収納付♪ パントリー、床下収納付♪ カースペース3台♪ 人気のリビング階段♪玄関上部、吹抜♪ (設計/建設)住宅性能評価書付♪ バス停近く、通勤通学に便利♪ 南西向き、2面採光の4LDK+WIC♪ 全居室フローリング♪ 全居室収納付、季節物その他の収納に便利♪ キッチンパントリー、床下収納付、買い置きに便利♪ カースペース3台♪ 家族の絆が深まる、人気のリビング階段♪ 玄関上部、開放感ある吹き抜けを配置♪ |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 9m 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/日影制限有/敷地面積最低限度有/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年09月16日 | 次回更新日 | 2024年09月30日 |
小学校区 | 秦野市立西小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
(設計/建設)住宅性能評価書付♪
バス停近く、通勤通学に便利♪
南西向き、2面採光の4LDK+WIC♪
全居室フローリング♪
全居室収納付♪