秦野市曽屋1期 神奈川県秦野市曽屋 |3,399万円の新築一戸建て|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 3,399万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市曽屋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 173.23m² (52.4坪) | 建物面積 | 118.52u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK21.5/洋室9.8/洋室6/洋室6/洋室5.2) | ||
交通 |
小田急小田原線 秦野 バス13分 曽屋弘法 停歩3分
小田急小田原線 東海大学前 徒歩88分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 区画整理地内♪ 前面道路6m♪カースペース3台♪ 南東向き3面採光、陽当たり通風良好な4LDK+WIC+SIC♪ 寝室にフリースペース♪ キッチンパントリー♪ 玄関SIC♪ リビング階段♪ 区画整理地内の住環境良好な立地♪ 前面道路6m♪カースペース並列3台♪ 南東向き、3面採光、陽当たり通風共に良好な4LDK+WIC+SIC♪ 2F主寝室には、フリースペース有り♪ LDK21.5帖と広々♪ 買い置きに便利なキッチンパントリー♪ 玄関SIC,ベビーカーやゴルフバッグの一時保管に♪ 家族の絆が深まる、人気のリビング階段♪ |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 11.8m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 日影制限有/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/景観法/法22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月13日 | 次回更新日 | 2024年10月27日 |
小学校区 | 秦野市立末広小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本町中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,399万円 |
区画整理地内の住環境良好な立地♪
前面道路6m♪カースペース並列3台♪
南東向き3面採光、陽当たり通風良好な4LDK+WIC+SIC♪
LDK21.5帖♪