秦野市西田原1期 神奈川県秦野市西田原 |3,299万円の新築一戸建て|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 3,299万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市西田原
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 149.06m² (45.09坪) | 建物面積 | 108.89u |
築年月 | 2024年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK21/洋室8/洋室6/洋室5.2/洋室5.2) | ||
交通 |
小田急小田原線 秦野 バス14分 西田原八幡神社前 停歩2分
小田急小田原線 渋沢 徒歩58分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 南西向き3面採光、陽当たり通風良好な4LDK+SIC♪ スーパー、コンビニ至近、住環境良好♪ 全室フローリング♪ 全居室収納付♪ カースペース並列3台♪ 2室に面したバルコニー♪ 南西向き3面採光、陽当たり通風共に良好な4LDK+SIC♪ スーパー、コンビニ至近、住環境良好♪ 全居室フローリング♪ 全居室収納付、季節物その他の収納に便利♪ カースペース並列3台♪ 広々LDK21帖♪ 2室に面したバルコニーは、ゆとりの広さ♪ 玄関SIC、ベビーカーやゴルフバッグの一時保管に♪ |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 9.8m 公道 道路幅: 4.7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 日影制限有/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/景観法/法22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月13日 | 次回更新日 | 2024年10月27日 |
小学校区 | 秦野市立東小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,299万円 |
南西向き3面採光、陽当たり通風良好な4LDK+SIC♪
スーパー、コンビニ至近、住環境良好♪
全居室フローリング♪
広々LDK21帖♪