秦野市堀西第19 神奈川県秦野市堀西 |2,480万円の新築一戸建て|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 2,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市堀西
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 150.66m² (45.57坪) | 建物面積 | 95.58u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK19/洋室7.2/洋室5.7/洋室5.2/洋室4.5) | ||
交通 |
小田急小田原線 渋沢 バス9分 堀川 停歩9分
小田急小田原線 秦野 徒歩89分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 制震構造♪ (設計/建設)性能評価書付住宅♪ 南向き全室2面採光、陽当たり通風良好な4LDK♪ リビング階段♪ 全室フローリング♪ 床下収納♪ 2wayバルコニー♪ カースペース2台♪ 制震構造、地震に安心♪ (設計/建設)性能評価書付住宅♪ 南向き全室2面採光、陽当たり通風良好な4LDK♪ 家族の絆が深まる、人気のリビング階段♪ 全居室フローリング♪ 床下収納、買い置きに便利♪ 家事動線に配慮した間取♪ 2室に面したバルコニーは、ゆとりの広さ♪ カースペース2台♪ 自然豊か、スーパーコンビニ至近、住環境良好♪ |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 5.6m 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 敷地面積最低限度有/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06SHC111547号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月13日 | 次回更新日 | 2024年10月27日 |
小学校区 | 秦野市立西小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
制震構造♪
(設計/建設)性能評価書付住宅♪
南向き全室2面採光、陽当たり通風良好な4LDK♪
家族の絆が深まる人気のリビング階段♪
全室フローリング♪