秦野市第1曲松 1号棟 神奈川県秦野市曲松1丁目|3,580万円の新築一戸建て|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 3,580万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市曲松1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 132.42m² (40.05坪) | 建物面積 | 99.36u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4SLDK (LDK17/S3/洋室7.1/洋室5.3/洋室4.8/洋室4.5) | ||
交通 |
小田急小田原線 渋沢 徒歩6分
小田急小田原線 秦野 徒歩63分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 渋沢駅徒歩6分、通勤通学に便利♪ (設計/建設)性能評価書付住宅♪ 南西向き、陽当たり通風良好な4SLDK♪ リビング階段♪ 全室収納付♪畳コーナー♪ 宅配ボックス♪ カースペース2台♪ 渋沢駅徒歩6分、通勤通学に便利♪ (設計/建設)性能評価書付き住宅♪ 南西向き、陽当たり通風良好な4SLDK♪ 家族の絆が深まる、人気のリビング階段♪ 宅配ボックス付き機能門柱♪ カースペース2台♪ LDKに隣接した畳コーナー、お昼寝や客間に♪ 全居室収納付き、季節物その他の収納に便利♪ |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 12.7m 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/日影制限有/敷地面積最低限度有/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第トラストT24-0128号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | 秦野市立渋沢小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 渋沢中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
秦野市曲松1丁目
3380万円〜3680万円 |
渋沢駅徒歩6分、通勤通学に便利♪
(設計/建設)性能評価書付き住宅♪
南西向き、陽当たり通風良好な4SLDK♪
家族の絆が深まる、人気のリビング階段♪