秦野市曽屋 第26 神奈川県秦野市曽屋 |3,180万円の新築一戸建て|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 3,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市曽屋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 131.68m² (39.83坪) | 建物面積 | 94.77u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室5.2/洋室8/洋室6/洋室5) | ||
交通 |
小田急小田原線 秦野 徒歩35分
小田急小田原線 渋沢 徒歩39分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 制震構造♪住宅性能評価書付♪ 南向き2面採光、陽当たり通風良好な4LDK♪ 2wayルーフバルコニー♪ カースペース並列3台♪ 全居室収納付♪ 周辺に生活利便施設や公園が点在♪ 制震構造で地震に安心♪ (設計/建設)住宅性能評価書付♪ 南向き2面採光、陽当たり通風良好な4LDK♪ 1F和室はLDKと間続き、21帖の広々空間に♪ 雨でも安心、ルーフバルコニー♪ 2wayバルコニー、ゆとりの広さ♪ カースペース並列3台♪ 全居室収納付、季節物その他の収納に便利♪ 周辺に生活利便施設や公園が点在し、穏やかで落ち着いた住環境♪ |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 9m 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 敷地面積最低限度有/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06SHC117741号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | 秦野市立本町小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本町中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
制震構造で地震に安心♪
(設計/建設)住宅性能評価書付♪
南向き2面採光、陽当たり通風良好な4LDK♪
1F和室はLDKと間続き、21帖の広々空間に♪