秦野市渋沢 第29 神奈川県秦野市渋沢 |3,180万円の新築一戸建て|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 3,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市渋沢
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 160.97m² (48.69坪) | 建物面積 | 88.29u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (LDK20/洋室6.5/洋室5/洋室4.5) | ||
交通 |
小田急小田原線 渋沢 徒歩11分
小田急小田原線 秦野 徒歩72分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 角地♪駅徒歩11分♪ 南向き全室2面採光、陽当たり通風良好な3LDK+WIC♪ ルーフバルコ二―♪ 家事動線に配慮した間取♪全居室収納付♪ カースペース2台♪小中学校、徒歩10分以内♪ 開放感ある角地♪ 渋沢駅徒歩11分、通勤通学に便利♪ 南向き全居室2面採光、陽当たり通風良好な3LDK+WIC♪ 雨でも安心、2wayルーフバルコ二―♪ 2室に面したバルコニーはゆとりの広さ♪ 家事動線に配慮した間取♪ 全居室収納付、WIC、季節物その他の収納に便利♪ カースペース2台♪ 小中学校、徒歩10分以内♪ 子育てに優しい住環境♪ |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 192(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 11.7m 公道 道路幅: 4.8m 接道: 北 8.7m 公道 道路幅: 4.4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/日影制限有/敷地面積最低限度有/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-3442号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | 秦野市立渋沢小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 渋沢中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
開放感ある角地♪
渋沢駅徒歩11分、通勤通学に便利♪
南向き全居室2面採光、陽当たり通風良好な3LDK+WIC♪
家事動線に配慮した間取♪