秦野市西田原 No.7 神奈川県秦野市西田原 |1,320万円の土地|株式会社ダイトー建設不動産
| 価格 | 1,320万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県秦野市西田原
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 135.94m² (41.12坪) | 坪単価 | 32.1万円 /坪 |
| 交通 |
小田急小田原線 秦野 バス12分 上宿会館前 停歩3分
小田急小田原線 秦野 徒歩55分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 開放感ある角地♪ 40坪以上の広々敷地♪ 建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築可♪ 秦野駅バス12分停歩3分、都会の喧騒を離れ自然を感じられる分譲地♪ スーパー、コンビニ、ドラッグストア至近、生活利便♪ 周辺交通量少なめ、子育てに優しい住環境♪ |
| 備考 | 隅切有/日影制限有/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/宅地造成工事規制区域/景観法/22条区域 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4.5m 接道: 東南 公道 道路幅: 4.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 隅切有/日影制限有/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/宅地造成工事規制区域/景観法/宅地造成工事規制区域/景観法/22条区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月27日 | 次回更新日 | 2025年12月11日 |
| 小学校区 | 秦野市立東小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,320万円 |
開放感ある角地♪
40坪以上の広々敷地♪
建築条件無し♪
秦野駅バス12分停歩3分♪
スーパー、コンビニ、ドラッグストア至近♪
周辺交通量少なめ♪