大井町金子 No.1 神奈川県足柄上郡大井町金子 |1,090万円の土地|株式会社ダイトー建設不動産
| 価格 | 1,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県足柄上郡大井町金子
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 160.93m² (48.68坪) | 坪単価 | 22.39万円 /坪 |
| 交通 |
JR御殿場線 相模金子 徒歩10分
JR御殿場線 上大井 徒歩27分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 相模金子駅徒歩約10分、通勤通学に便利♪ 建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築可♪ 閑静な住宅街、公園近く、子育てに優しい住環境♪ スーパー、コンビニ、ドラッグストア至近、生活利便♪ |
| 備考 | 日影制限有/敷地面積最低限度有/宅地造成工事規制区域/建築基準22条指定/道路斜線制限/隣地斜線制限 私道持分有り(北西側転回広場29m2) 1/6 敷地面積の最低限度110m2 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 10m 公道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | あり 29m² | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 日影制限有/敷地面積最低限度有/宅地造成工事規制区域/建築基準22条指定/道路斜線制限/隣地斜線制限/建築基準22条指定/道路斜線制限/隣地斜線制限 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月22日 | 次回更新日 | 2026年01月05日 |
| 小学校区 | 大井町立大井小学校 (神奈川県足柄上郡大井町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 湘光中学校 (神奈川県足柄上郡大井町) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,090万円 |
![]() |
![]() |
足柄上郡大井町金子
990万円〜1190万円 |
相模金子駅徒歩約10分♪
建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築可♪
閑静な住宅街、公園近く、子育てに優しい住環境♪
生活利便施設至近♪