小田原市飯田岡 神奈川県小田原市飯田岡 |1,655万円の土地|株式会社ダイトー建設不動産
| 価格 | 1,655万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県小田原市飯田岡
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 231.15m² (69.92坪) | 坪単価 | 23.67万円 /坪 |
| 交通 |
伊豆箱根鉄道大雄山線 飯田岡 徒歩4分
小田急小田原線 富水 徒歩16分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 飯田岡駅徒歩4分、通勤通学に便利♪ 建築条件無し、お好きなハウスメーカーで建築可♪ 広々敷地、約69坪♪ 南東側道路、陽当たり良好♪ コンビニ、ドラッグストア至近、買い物に便利♪ 小学校、中学校に程近く、通学に便利♪ 閑静な住宅地♪ *営業時間【9:30〜20:30】 年中無休(年末年始除く) *お仕事のお休みが平日、土日祝日、不定休でも、ご希望の日時にてご案内致します *お車でお越しの場合、当社駐車場17台分完備しております 安心してお越しください *電車でお越しの場合、小田急線/栢山駅徒歩4分またはスタッフが送迎致します *お電話でお問い合わせはTEL:0120-76-0338 (通話料無料) |
| 備考 | 公簿売買 隣地所有者と相互地役権を設定 日影制限有/高さ最高限度有/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/北側斜線制限 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 東 2m 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 115m² | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 日影制限有/高さ最高限度有/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/北側斜線制限 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月08日 | 次回更新日 | 2026年03月22日 |
| 小学校区 | 小田原市立富水小学校 (神奈川県小田原市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 泉中学校 (神奈川県小田原市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,655万円 |
飯田岡駅徒歩4分、通勤通学に便利♪
建築条件無し♪
約69坪♪
南東側道路、陽当たり良好♪
買物施設至近、買い物に便利♪
小学校、中学校に程近い♪