小田原市下新田 神奈川県小田原市下新田 |2,480万円の土地|株式会社ダイトー建設不動産
| 価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県小田原市下新田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 181.89m² (55.02坪) | 坪単価 | 45.07万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道本線 鴨宮 徒歩3分
伊豆箱根鉄道大雄山線 井細田 徒歩35分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 鴨宮駅徒歩3分、通勤通学に便利♪ 建築条件無し、お好きなハウスメーカーで建築可♪ 南側道路、陽当り良好♪ 広々敷地、約55坪♪ スーパー、コンビニ、ドラッグストア至近、買い物に便利♪ 公園に程近く、子育てに優しい住環境♪ *営業時間【9:30〜20:30】 年中無休(年末年始除く) *お仕事のお休みが平日、土日祝日、不定休でも、ご希望の日時にてご案内致します *お車でお越しの場合、当社駐車場17台分完備しております 安心してお越しください *電車でお越しの場合、小田急線/栢山駅徒歩4分またはスタッフが送迎致します *お電話でお問い合わせはTEL:0120-76-0338 (通話料無料) |
| 備考 | 現況:駐車場 日影制限有/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/隣地斜線制限 小田原市第2種高度地区 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 10.2m 公道 道路幅: 7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 日影制限有/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/隣地斜線制限/小田原市第2種高度地区 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月03日 | 次回更新日 | 2026年08月17日 |
| 小学校区 | 小田原市立矢作小学校 (神奈川県小田原市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鴨宮中学校 (神奈川県小田原市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
鴨宮駅徒歩3分、通勤通学に便利♪
建築条件無し♪
南側道路、陽当り良好♪
広々敷地、約55坪♪
買物施設至近、買い物に便利♪
公園に程近い♪