南足柄市岩原 神奈川県南足柄市岩原 |1,320万円の土地|株式会社ダイトー建設不動産
価格 | 1,320万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県南足柄市岩原
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 127.52m² (38.57坪) | 坪単価 | 34.22万円 /坪 |
交通 |
伊豆箱根鉄道大雄山線 岩原 徒歩8分
伊豆箱根鉄道大雄山線 相模沼田 徒歩8分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※道路後退なし ※契約不適合免責 徒歩圏内に生活利便施設多数あります!建築条件がないのでお好きなハウスメーカーで建築可♪ *営業時間【9:30〜20:30】 定休日【年末年始】 *お仕事のお休みが平日、土日祝日、不定休でも、ご希望の日時にてご案内致します *お車でお越しの場合、当社駐車場17台分完備しております 安心してお越しください *電車でお越しの場合、小田急線/栢山駅徒歩4分またはスタッフが送迎致します *お電話でお問い合わせはTEL:0120-76-0338 (通話料無料) |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 7.9m 公道 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月13日 | 次回更新日 | 2024年12月27日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,320万円 |
物件総数4675件公開中!他にも未公開物件・新着物件多数取り揃えております!お気軽にお問い合わせください!※物件総数4675件はR6年9月12日現在のものです