秦野市曽屋 No.1 神奈川県秦野市曽屋 |930万円の土地|株式会社ダイトー建設不動産
| 価格 | 930万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県秦野市曽屋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 148m² (44.77坪) | 坪単価 | 20.77万円 /坪 |
| 交通 |
小田急小田原線 秦野 バス13分 曽屋弘法 停歩3分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 秦野駅バス13分、停歩3分、通勤通学に便利♪ 40坪以上の広々敷地、整形地♪ 陽当たり、眺望良好♪ 花火が見える土地♪ 建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築可♪ 前面道路幅員6m♪ 閑静な住宅地♪ 周辺交通量少なめ、子育てに優しい住環境♪ |
| 備考 | 秦野駅バス13分停歩3分♪ 40坪以上の広々敷地♪ 陽当たり眺望良好♪ 花火が見える土地♪ 建築条件無し♪ 前面道路幅員6m♪ 閑静な住宅地♪ 周辺交通量少なめ、子育てに優しい住環境♪ |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 日影制限有/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/宅地造成工事規制区域/景観法/22条区域/宅地造成工事規制区域/地区計画区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月15日 | 次回更新日 | 2025年11月29日 |
| 小学校区 | 秦野市立末広小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本町中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格930万円 |
駅バス13分停歩3分、通勤通学に便利♪
40坪以上の広々敷地♪
陽当たり眺望良好♪花火が見える♪
建築条件無♪
前面道路幅員6m♪
周辺交通量少なめ♪