小田原市米神 神奈川県小田原市米神 |1,080万円の土地|株式会社ダイトー建設不動産
| 価格 | 1,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県小田原市米神
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 134m² (40.53坪) | 坪単価 | 26.64万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道本線 根府川 徒歩25分
JR東海道本線 早川 徒歩35分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 根府川駅徒歩25分♪ 建築条件無し、お好きなハウスメーカーで建築可♪ 南東側道路、陽当たり通風良好♪ 敷地面積、約40.53坪♪ 海まで50m♪ 米神漁港目の前♪ 敷地面積:一部建築不可部分(28.48m2)含む 既存集落持続型開発許可要 売主負担での開発許可取得後引渡 セットバック要(建築時買主) 隣接地境界未確定 現況有形有姿 契約不適合免責 排水は浄化槽(排水先の占用許可、占用工事は買主負担) 水防法(津波災害警戒区域/高潮浸水想定区域内) 日影制限有/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/隣地斜線制限 |
| 備考 | 敷地面積:一部建築不可部分(28.48m2)含む 既存集落持続型開発許可要 売主負担での開発許可取得後引渡 セットバック要(建築時買主) 隣接地境界未確定 現況有形有姿 契約不適合免責 排水は浄化槽(排水先の占用許可、占用工事は買主負担) 水防法(津波災害警戒区域/高潮浸水想定区域内) 日影制限有/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/隣地斜線制限 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 1.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 15.97m² |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | 日影制限有/宅地造成工事規制区域/景観法/建築基準22条指定/道路斜線制限/隣地斜線制限/津波災害警戒区域高潮浸水想定区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月09日 | 次回更新日 | 2026年11月23日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,080万円 |
根府川駅徒歩25分♪
建築条件無し、お好きなハウスメーカーで建築可♪
南東側道路♪
敷地面積、約40.53坪♪
海まで50m♪
米神漁港目の前♪