小田原市中曽根 No.5 神奈川県小田原市中曽根 |1,480万円の土地|株式会社ダイトー建設不動産
| 価格 | 1,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県小田原市中曽根
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 117.09m² (35.41坪) | 坪単価 | 41.78万円 /坪 |
| 交通 |
小田急小田原線 富水 徒歩8分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 富水駅徒歩8分、通勤通学に便利♪ 建築条件無し、お好きなハウスメーカーで建築可♪ 両面道路、開放感あり、陽当たり、風通し良好♪ スーパー、ドラックストア、ホームセンター、コンビニ至近、買物に便利♪ 公園至近♪ *営業時間【9:30〜20:30】 年中無休(年末年始除く) *お仕事のお休みが平日、土日祝日、不定休でも、ご希望の日時にてご案内致します *お車でお越しの場合、当社駐車場17台分完備しております 安心してお越しください *電車でお越しの場合、小田急線/栢山駅徒歩4分またはスタッフが送迎致します *お電話でお問い合わせはTEL:0120-76-0338 (通話料無料) |
| 備考 | 準防火地域/日影制限有/宅地造成工事規制区域/景観法 第2種高度地区(小田原市) |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | -/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.5m 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域/日影制限有/宅地造成工事規制区域/景観法/第2種高度地区(小田原市) | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月24日 | 次回更新日 | 2025年12月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,480万円 |
![]() |
![]() |
小田原市中曽根
1480万円〜1580万円 |
富水駅徒歩8分♪
建築条件無し、お好きなハウスメーカーで建築可♪
両面道路、陽当たり、風通し良好♪
スーパー、コンビニ至近、買物に便利♪
公園至近♪